Quantité: | |
---|---|
La meule rotative en carbure est un outil indispensable pour la mécanisation des monteurs, et son utilisation est extrêmement large, notamment dans l'aviation, la construction navale, l'automobile, la machinerie, l'industrie chimique et d'autres secteurs industriels. Il peut être utilisé pour traiter de la fonte, de l'acier moulé, de l'acier au carbone, de l'acier allié, de l'acier inoxydable, de l'acier trempé, du cuivre et de l'aluminium. et les dépressions.
Unité-mm
Numéro d'article | Type / taille | diamètre de coupe | coupe L | diamètre de la tige | OAL |
J0B03K11K03M01 | M0311M03 | 3 | 11 | 3 | 38 |
J0B06K13K03M01 | M0613M03 | 6 | 13 | 3 | 50 |
J0B06K18K06M01 | M0618M06 | 6 | 18 | 6 | 50 |
J0B08K20K06M01 | M0820M06 | 8 | 20 | 6 | 58 |
J0B10K20K06M01 | M1020M06 | 10 | 20 | 6 | 65 |
J0B12K25K06M01 | M1225M06 | 12 | 25 | 6 | 70 |
J0B16K25K06M01 | M1625M06 | 16 | 25 | 6 | 73 |
J0B19K25K06M01 | M1925M06 | 19 | 25 | 6 | 73 |
Unité-pouces
Numéro d'article | Type / taille | diamètre de coupe | coupe L | diamètre de la tige | OAL |
J0B18K18K18D01 | SD-42 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1-1 / 2 |
J0B53253218D01 | SD-52 | 5/32 | 5/32 | 1/8 | 1-1 / 2 |
J0B14K14K14D01 | SD-1 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 2 |
J0B51651614D01 | SD-2 | 5/16 | 5/16 | 1/4 | 2 |
J0B38K38K14D01 | SD-3 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 2-1 / 8 |
J0B716K3814D01 | SD-4 | 7/16 | 3/8 | 1/4 | 2-1 / 5 |
J0B12K71614D01 | SD-5 | 1/2 | 7/16 | 1/4 | 2-1 / 5 |
J0B58K91614D01 | SD-6 | 5/8 | 9/16 | 1/4 | 2-5 / 16 |
J0B34K34K14D01 | SD-7 | 3/4 | 3/4 | 1/4 | 2-4 / 9 |
La forme de boule de fraise de carbure cémenté est faite de carbure cémenté général de haute qualité, appropriée à une large gamme d'applications.
Konetool Fournit de nombreux types de limes rotatives, y compris cylindriques, coniques, elliptiques, etc.
Nous fournissons également des services personnalisés non standard, veuillez nous contacter si vous en avez besoin.
Il est prévu d'expédier votre commande sous 20 à 25 jours.